Publicados en este sitio
En el repositorio del código fuente
El árbol de código fuente contiene además la especificación de consenso
(docs/spec.md), la visión general de la arquitectura y el
origen de cada decisión de diseño, el modelo de amenazas, el paquete para
la auditoría externa, los registros de CVE y de BIP, el inventario de
tests, el glosario, la gobernanza y el proceso AIP, recorridos de
principio a fin, la guía de integración del nodo embebido y las notas de
la versión. Estarán disponibles con el repositorio cuando se abra al
público.
Referencia rápida
Esquemas de firma
| Esquema | ID | Clave pública | Firma | Uso |
|---|---|---|---|---|
| ML-DSA-87 (FIPS 204, nivel 5) | 0x0104 | 2.592 B | 4.627 B | Firma (ruta principal) |
| SLH-DSA-SHAKE-256s (FIPS 205, nivel 5) | 0x0203 | 64 B | 29.792 B | Ruta en frío / de recuperación |
| ML-DSA-44 | 0x0101 | 1.312 B | 2.420 B | Nivel 1/2; no se usa en la testnet |
| SLH-DSA-SHAKE-128s | 0x0201 | 32 B | 7.856 B | Nivel 1/2; no se usa en la testnet |
La testnet es de nivel 5 desde su génesis. Los esquemas de nivel 1/2 siguen en el código para que una salida comprometida con ellos se pueda seguir gastando.
Plantillas de gasto nativas
| ID | Nombre | Función |
|---|---|---|
0x01 | P2PQK | Gasto con una sola clave |
0x02 | P2RKPQ | Ruta principal más una ruta de recuperación diferida |
0x03 | P2MULTI | Multifirma por umbral (hasta 16 claves) |
0x04 | HTLC | Bloqueo por hash más plazo |
0x05 | VAULT | Gasto en caliente diferido, recuperación en frío inmediata |
0x06 | VAULT_PENDING | Bóveda iniciada, antes de finalizarla o cancelarla |
0x07 | BURN | Valor destruido; nunca entra en el conjunto UTXO |
Parámetros de consenso
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Cabecera de bloque | 152 bytes; se compromete con el conjunto UTXO (utxo_root) |
| Prueba de trabajo | SHA3-256 de la cabecera, objetivo big-endian |
| Tiempo objetivo entre bloques | 75 s |
| Ajuste de dificultad | ASERT anclado, vida media de 172.800 s |
| Límites de bloque | 1.000.000 bytes base · 3.000.000 bytes de autorización · 200.000 unidades de verificación |
| Madurez de la coinbase | 1.152 bloques (unas 24 horas) |
| Subsidio por bloque | 8 QAN, −10 % por época anual de 420.480 bloques, cola permanente de 0,2 QAN; todas las comisiones para el minero |
| Direcciones | Bech32m; prefijos qn / tqn / rqn |
| Selección de cadena | Mayor trabajo acumulado; sin checkpoints |
La fuente normativa de todos estos valores es el código de la versión
(src/constants.rs y módulos relacionados) y los tests que los fijan.